Explore authenticity, freshness and a team of dedicated souls to deliver everything you need. We promise to provide you the quality products with the best of our abilities. We aspire to be better with every passing day and will continue pushing boundaries to serve our customers.
We are happy to be able to serve your needs. Thank you for choosing Baazar Bhai!
Buying in bulk directly from farmers allow us to offer you everyday groceries at a great discount. At a constant price with limited seasonal price fluctuations.
So you can keep your ongoing food costs comparatively low and enjoy great margins without having to deal with multiple vendors.
Because we deliver all your groceries on-schedule and on-time with full price transparency.
# | Category | Item | Brand | Unit | Mohammadpur | Karwan Bazaar | Maddho Badda | Notun Bazaar | Gulshan 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dal | Boter Dal | Kg | ৳ 80 | ৳ 75 | ৳ 85 | ৳ 60 | -- | |
2 | Dal | Moshur Dal | Kg | ৳ 80 | ৳ 70 | ৳ 70 | ৳ 84 | ৳ 75 | |
3 | Dal | Maskalai Dal | Kg | ৳ 200 | -- | ৳ 180 | ৳ 180 | ৳ 180 | |
4 | Dal | Mugh Dal | Kg | ৳ 140 | ৳ 105 | ৳ 140 | ৳ 125 | ৳ 140 | |
5 | Dal | Kabli Boot | Kg | ৳ 190 | -- | ৳ 280 | ৳ 85 | -- | |
6 | Dal | Black Chola | Kg | -- | -- | ৳ 75 | ৳ 130 | -- | |
7 | Dal | Red Bean | Kg | ৳ 220 | -- | -- | ৳ 180 | -- | |
8 | Dal | Kewra Jol | Pc | ৳ 20 | -- | ৳ 20 | ৳ 15 | ৳ 20 | |
9 | Dal | Chana Dal | Kg | ৳ 90 | -- | -- | ৳ 60 | ৳ 80 | |
10 | Dal | Dabli Boot | Kg | ৳ 45 | -- | -- | ৳ 90 | -- | |
11 | Dal | Rajma | Kg | ৳ 220 | -- | -- | ৳ 120 | -- | |
12 | Fish | Rui Fish | Kg | ৳ 320 | ৳ 230 | -- | ৳ 240 | -- | |
13 | Fish | Hilsa Fish | Kg | ৳ 700 | -- | -- | -- | -- | |
14 | Fish | Chingri Fish | Kg | ৳ 600 | ৳ 950 | ৳ 620 | ৳ 650 | ৳ 650 | |
15 | Fish | Kaski | kg | ৳ 258 | -- | -- | -- | -- | |
16 | Fish | Pabda | Kg | ৳ 380 | -- | -- | ৳ 340 | ৳ 400 | |
17 | Fish | Koi | Kg | -- | -- | -- | ৳ 190 | ৳ 190 | |
18 | Fish | Coral | Kg | ৳ 600 | -- | -- | ৳ 450 | ৳ 550 | |
19 | Fish | Tiger Prawn | Kg | -- | -- | -- | ৳ 900 | ৳ 700 | |
20 | Fish | Telapiya | Kg | -- | -- | -- | ৳ 180 | ৳ 180 | |
21 | Fish | Bagda Prawn | Kg | ৳ 750 | -- | -- | ৳ 650 | ৳ 700 | |
22 | Fish | Dorry / Basa | Kg | -- | -- | -- | ৳ 500 | ৳ 400 | |
23 | Fish | Squid | Kg | ৳ 600 | -- | -- | ৳ 700 | ৳ 650 | |
24 | Fish | Lobstar | Kg | -- | -- | -- | ৳ 1800 | -- | |
25 | Fish | Dori fISH | Kg | -- | -- | -- | ৳ 400 | -- | |
26 | Fish | Horina Prawn | Kg | -- | -- | -- | ৳ 600 | -- | |
27 | Fish | Sea Bass | Kg | -- | -- | -- | ৳ 550 | -- | |
28 | Fish | Suite Prawn Fish | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | Fish | small Rui Fish | kg | -- | -- | -- | ৳ 180 | -- | |
30 | Meat | Whole Chicken | Kg | ৳ 220 | ৳ 225 | ৳ 220 | ৳ 220 | ৳ 220 | |
31 | Meat | Beef with bones | Kg | ৳ 540 | ৳ 550 | ৳ 580 | ৳ 550 | ৳ 520 | |
32 | Meat | Beef Boneless | Kg | -- | -- | -- | ৳ 520 | ৳ 650 | |
33 | Meat | Chicken Shonali | kg | -- | -- | -- | ৳ 420 | -- | |
34 | Meat | Mutton | Kg | -- | -- | -- | ৳ 720 | ৳ 750 | |
35 | Meat | Pakistani Chicken | Kg | -- | -- | -- | ৳ 400 | -- | |
36 | Meat | Chicken Breast | Kg | -- | -- | -- | ৳ 330 | ৳ 280 | |
37 | Meat | Chicken Thai | Kg | -- | -- | -- | ৳ 275 | ৳ 270 | |
38 | Meat | Chicken Wings | Kg | -- | -- | -- | ৳ 180 | ৳ 180 | |
39 | Meat | Chicken Drumstick | Kg | -- | -- | -- | ৳ 190 | ৳ 220 | |
40 | Meat | Mutton Brain | Kg | -- | -- | -- | ৳ 200 | -- | |
41 | Meat | Whole Chicken with Skin | Kg | -- | -- | -- | ৳ 260 | ৳ 190 | |
42 | Meat | Nehari Haddi | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 | Meat | Mutton Leg | Kg | -- | -- | -- | ৳ 720 | ৳ 800 | |
44 | Meat | Nihari Bone | Kg | -- | -- | -- | ৳ 400 | -- | |
45 | Meat | Chicken Kima | Kg | -- | -- | -- | -- | ৳ 280 | |
46 | Meat | Chicken Legs (Boneless) | Kg | -- | -- | -- | ৳ 275 | -- | |
47 | Meat | Thai Meat | Kg | -- | -- | -- | ৳ 275 | -- | |
48 | Meat | Mutton Fat | kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 | Oil | Soybean Oil | liter | ৳ 145 | ৳ 100 | ৳ 540 | ৳ 140 | ৳ 116 | |
50 | Oil | Mustard Oil | liter | ৳ 220 | ৳ 140 | ৳ 190 | ৳ 190 | ৳ 220 | |
51 | Oil | Soyabin Oil (kg) | Kg | -- | ৳ 110 | ৳ 108 | ৳ 146 | ৳ 105 | |
52 | Oil | Dabour Amla Oil | Bottle | -- | -- | -- | ৳ 150 | -- | |
53 | Oil | Spirit Fuel | Ltr | -- | -- | -- | -- | ৳ 100 | |
54 | Oil | Sesame Oil | Pc | -- | -- | -- | ৳ 400 | -- | |
55 | Oil | olive oil | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 | Rice | Chinigura Rice | Kg | ৳ 90 | ৳ 90 | ৳ 110 | ৳ 105 | -- | |
57 | Rice | Basmoti Rice | Kg | -- | -- | ৳ 240 | ৳ 260 | -- | |
58 | Rice | Miniket | Bushra | kg | -- | -- | ৳ 65 | ৳ 57 | -- |
59 | Rice | Rice Powder | Kg | -- | -- | -- | ৳ 100 | -- | |
60 | Rice | Sweet Corn | Can | -- | -- | -- | ৳ 80 | -- | |
61 | Rice | Gram Flour | Kg | -- | -- | -- | ৳ 52 | -- | |
62 | Rice | Beshon | kg | -- | -- | -- | ৳ 120 | -- | |
63 | Vegetables | Potato | Kg | ৳ 45 | ৳ 40 | ৳ 45 | ৳ 20 | -- | |
64 | Vegetables | Cabbage | PC | ৳ 40 | ৳ 20 | ৳ 35 | ৳ 40 | ৳ 30 | |
65 | Vegetables | Cauliflower | Kg | ৳ 30 | ৳ 50 | ৳ 35 | ৳ 30 | ৳ 30 | |
66 | Vegetables | Carrots | Kg | ৳ 65 | ৳ 50 | ৳ 60 | ৳ 110 | -- | |
67 | Vegetables | Lemons | Pc | ৳ 10 | ৳ 4 | ৳ 90 | ৳ 7.5 | ৳ 10 | |
68 | Vegetables | Cucumber | Kg | ৳ 50 | ৳ 50 | ৳ 45 | ৳ 40200 | ৳ 35 | |
69 | Vegetables | Tomato | Kg | ৳ 65 | ৳ 100 | ৳ 100 | ৳ 110 | -- | |
70 | Vegetables | Bean | Kg | ৳ 40 | ৳ 50 | ৳ 65 | ৳ 60 | -- | |
71 | Vegetables | Korolla | Kg | ৳ 50 | ৳ 70 | ৳ 50 | ৳ 50 | -- | |
72 | Vegetables | Red Spinach | Kg | -- | ৳ 20 | -- | ৳ 30 | -- | |
73 | Vegetables | Palong | Kg | ৳ 20 | ৳ 18 | ৳ 15 | ৳ 30 | ৳ 10 | |
74 | Vegetables | Greens | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 | Vegetables | Papaw | Kg | ৳ 40 | ৳ 40 | ৳ 60 | ৳ 20 | -- | |
76 | Vegetables | Lau | Kg | ৳ 40 | ৳ 60 | ৳ 60 | ৳ 60 | -- | |
77 | Vegetables | China Ginger | Kg | ৳ 280 | ৳ 180 | ৳ 190 | ৳ 140 | ৳ 165 | |
78 | Vegetables | China Garlic | Kg | ৳ 100 | ৳ 80 | ৳ 95 | ৳ 130 | ৳ 110 | |
79 | Vegetables | Deshi Onion | Kg | ৳ 80 | ৳ 50 | ৳ 70 | ৳ 55 | -- | |
80 | Vegetables | Indian Onion | Kg | ৳ 50 | ৳ 40 | ৳ 45 | ৳ 50 | -- | |
81 | Vegetables | Capcicum | Pc | -- | -- | ৳ 30 | ৳ 84 | -- | |
82 | Vegetables | Long Beans | Kg | ৳ 64 | ৳ 64 | ৳ 70 | ৳ 80 | -- | |
83 | Vegetables | Corinder leaf | Kg | ৳ 100 | ৳ 30 | ৳ 90 | ৳ 80 | -- | |
84 | Vegetables | Mint leaf | Kg | -- | ৳ 80 | ৳ 200 | -- | ৳ 150 | |
85 | Vegetables | Green chilli | Kg | ৳ 55 | ৳ 100 | ৳ 130 | ৳ 130 | ৳ 100 | |
86 | Vegetables | Aanar | Pc | -- | -- | -- | ৳ 127 | -- | |
87 | Vegetables | Chichinga | Kg | ৳ 60 | ৳ 60 | ৳ 50 | ৳ 40 | -- | |
88 | Vegetables | Green Banana | Kg | ৳ 20 | ৳ 15 | ৳ 30 | ৳ 25 | -- | |
89 | Vegetables | Bringle | Kg | ৳ 60 | ৳ 55 | ৳ 60 | ৳ 60 | -- | |
90 | Vegetables | Potol | Kg | ৳ 40 | ৳ 50 | ৳ 100 | ৳ 45 | -- | |
91 | Vegetables | Kashmiri Chilli | Kg | -- | -- | ৳ 100 | ৳ 110 | ৳ 95 | |
92 | Vegetables | Lettus | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
93 | Vegetables | Green Papaya | Kg | -- | -- | ৳ 33 | ৳ 33 | ৳ 35 | |
94 | Vegetables | Sweet chilli | Kg | -- | -- | -- | -- | ৳ 280 | |
95 | Vegetables | Green Peas | Can | -- | -- | -- | -- | ৳ 80 | |
96 | Vegetables | Sesame seed | Kg | -- | -- | -- | -- | ৳ 280 | |
97 | Vegetables | Radish | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
98 | Vegetables | Fenugreek Leaf | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
99 | Vegetables | Green Spinach | Ati | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 | Vegetables | Radish (Mula) | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
101 | Vegetables | Jali Kumra | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
102 | Vegetables | Tofu Skin | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
103 | Vegetables | Black Fungus | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
104 | Vegetables | Bamboo Shoot | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
105 | Vegetables | Spring Onion | Kg | -- | -- | -- | -- | ৳ 80 | |
106 | Vegetables | Red Chilli | Kg | -- | -- | -- | -- | ৳ 500 | |
107 | Vegetables | Basil Leaf | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
108 | Vegetables | Eggplant | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
109 | Vegetables | Salary Leaf | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
110 | Vegetables | green peas Can | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
111 | Vegetables | Sitaki Mushroom | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
112 | Vegetables | baby corn | Kg | -- | -- | -- | ৳ 80 | -- | |
113 | Vegetables | Kolmi SHak | Ati | -- | -- | -- | -- | -- | |
114 | Vegetables | Thai Basil Leaf | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
115 | Vegetables | Mushroom Big | Can | -- | -- | -- | ৳ 530 | -- | |
116 | Vegetables | Red Amaranth | pk | -- | -- | -- | -- | -- | |
117 | Vegetables | Red Cabbage | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
118 | Vegetables | Okra/Ladies Finger | Kg | -- | -- | -- | ৳ 60 | -- | |
119 | Spices | Dry Chilli | Kg | -- | ৳ 100 | ৳ 320 | ৳ 280 | -- | |
120 | Spices | Chilli Powder | Kg | ৳ 250 | ৳ 250 | ৳ 200 | ৳ 220 | -- | |
121 | Spices | Turmeric Powder | Radhuni | Kg | ৳ 210 | ৳ 160 | ৳ 220 | ৳ 2220 | -- |
122 | Spices | Turmeric Powder Khola | Kg | -- | -- | ৳ 25 | ৳ 220 | -- | |
123 | Spices | Coriander Powder | Kg | ৳ 200 | ৳ 150 | ৳ 220 | ৳ 170 | -- | |
124 | Spices | Coriander | Kg | -- | -- | ৳ 180 | ৳ 200 | -- | |
125 | Spices | Cumin | Kg | ৳ 400 | ৳ 350 | ৳ 400 | ৳ 380 | -- | |
126 | Spices | Black Cumin | Kg | -- | -- | ৳ 400 | ৳ 400 | -- | |
127 | Spices | Garlic Powder | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
128 | Spices | Cinamon Stick | Kg | -- | -- | ৳ 700 | ৳ 380 | -- | |
129 | Spices | Black Cardamon (zira) | Kg | -- | -- | ৳ 1200 | ৳ 1200 | -- | |
130 | Spices | White Pepper | Kg | -- | -- | ৳ 1200 | ৳ 80 | -- | |
131 | Spices | Black Paper | Kg | ৳ 800 | ৳ 400 | ৳ 500 | ৳ 450 | -- | |
132 | Spices | Beyleaf | Kg | -- | -- | ৳ 210 | ৳ 120 | -- | |
133 | Spices | Clove | Kg | ৳ 800 | ৳ 660 | ৳ 1200 | ৳ 1200 | -- | |
134 | Spices | Ajwain | Kg | -- | -- | -- | ৳ 600 | -- | |
135 | Spices | Star anise | Kg | -- | -- | ৳ 1800 | ৳ 800 | -- | |
136 | Spices | Cinnamon | Kg | ৳ 400 | ৳ 400 | ৳ 400 | ৳ 380 | -- | |
137 | Spices | Mace | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
138 | Spices | Carway seeds | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
139 | Spices | Black salt | Kg | -- | -- | -- | ৳ 40 | -- | |
140 | Spices | Pesta badam | Kg | -- | -- | -- | ৳ 3000 | -- | |
141 | Spices | Allu bokhora | Kg | ৳ 400 | ৳ 230 | ৳ 350 | ৳ 550 | -- | |
142 | Spices | Kaju badam | Kg | -- | -- | ৳ 1000 | ৳ 880 | -- | |
143 | Spices | China badam | Kg | -- | -- | -- | ৳ 120 | -- | |
144 | Spices | Kismis | Kg | ৳ 420 | ৳ 250 | ৳ 400 | ৳ 300 | -- | |
145 | Spices | Biriyani masalas | Kg | -- | -- | ৳ 95 | ৳ 110 | -- | |
146 | Spices | Chat masala | Kg | -- | -- | ৳ 95 | ৳ 105 | -- | |
147 | Spices | Amchur powder | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
148 | Spices | Sorisa | Kg | -- | ৳ 70 | ৳ 100 | ৳ 100 | -- | |
149 | Spices | Ginger Deshi | Kg | ৳ 80 | ৳ 100 | ৳ 90 | ৳ 140 | -- | |
150 | Spices | Pasporon | Kg | -- | -- | -- | ৳ 170 | -- | |
151 | Spices | Salt | Kg | ৳ 20 | ৳ 25 | ৳ 35 | ৳ 30 | -- | |
152 | Spices | Garam Masala | Kg | -- | -- | -- | ৳ 80 | -- | |
153 | Spices | Flour | Kg | ৳ 38 | ৳ 32 | ৳ 45 | ৳ 60 | -- | |
154 | Spices | Tamarind | Kg | -- | -- | ৳ 150 | ৳ 120 | -- | |
155 | Spices | Coconut powder | Kg | -- | -- | -- | ৳ 560 | -- | |
156 | Spices | Baking powder | Kg | -- | -- | -- | ৳ 270 | -- | |
157 | Spices | Mustard Seed | Kg | -- | -- | -- | ৳ 120 | -- | |
158 | Spices | Zafran | Gm | -- | -- | ৳ 250 | ৳ 180 | -- | |
159 | Spices | Methi Leaf | MDH | Pac | -- | -- | ৳ 60 | ৳ 105 | -- |
160 | Spices | Ginger Powder | Kg | -- | -- | -- | ৳ 55 | -- | |
161 | Spices | Khabar soda | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
162 | Spices | Black Mashkalai | Kg | -- | -- | ৳ 180 | ৳ 180 | -- | |
163 | Spices | Mustard Paste | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
164 | Spices | Cumin Powder | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
165 | Spices | Chicken Powder | Packet | -- | -- | ৳ 650 | ৳ 580 | -- | |
166 | Spices | Green Elach | Kg | -- | -- | -- | ৳ 3800 | -- | |
167 | Spices | Joyfol | KG | -- | -- | -- | -- | -- | |
168 | Spices | Joyotrik | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
169 | Spices | Alu Bokhara | Kg | -- | -- | -- | ৳ 550 | -- | |
170 | Spices | Pach Phoron | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
171 | Spices | Rose Pink Color | Dream | Pc | -- | -- | -- | ৳ 90 | -- |
172 | Spices | Yellow Color | Dream | Pc | -- | -- | -- | ৳ 90 | -- |
173 | Spices | Mango Color | Dream | Pc | -- | -- | -- | ৳ 90 | -- |
174 | Spices | Testing Salt | Ozino Motto | Pack | -- | -- | -- | -- | -- |
175 | Spices | Green Color | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
176 | Spices | High Dose | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
177 | Spices | Tandoori Mashla | Pc | -- | -- | -- | ৳ 110 | -- | |
178 | Spices | Tikka Mashla | Pc | -- | -- | -- | ৳ 110 | -- | |
179 | Spices | Tomato Paste | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
180 | Spices | Nihari Mashla | Pc | -- | -- | -- | ৳ 55 | -- | |
181 | Spices | Sweet Chili Powder | Kg | -- | -- | -- | ৳ 380 | -- | |
182 | Spices | Yeast | Pac | -- | -- | -- | ৳ 280 | -- | |
183 | Spices | Bay Leaf | Kg | -- | -- | -- | ৳ 120 | -- | |
184 | Spices | Shahi Zira | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
185 | Spices | Broad Bean Paste | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
186 | Spices | Hot Pot 99 | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
187 | Spices | Ojo Oil | Pc | -- | -- | -- | ৳ 600 | -- | |
188 | Spices | Tasting Salt | Pc | -- | -- | -- | ৳ 30 | -- | |
189 | Spices | Chinese 5 Spices | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
190 | Spices | Bay Leaf Chinese | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
191 | Spices | Elach Chinese | Pc | -- | -- | -- | ৳ 2800 | -- | |
192 | Spices | Papaya Powder | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
193 | Spices | Jol Zira | Pack | -- | -- | -- | ৳ 60 | -- | |
194 | Spices | Lemon Leaf | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
195 | Spices | Indian Dry Chili | Kg | -- | -- | -- | ৳ 480 | -- | |
196 | Spices | Red Cramp | Pack | -- | -- | -- | -- | -- | |
197 | Spices | Sago | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
198 | Spices | Red Curry Paste | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
199 | Spices | Custard Powder | Pc | -- | -- | -- | ৳ 170 | -- | |
200 | Spices | Roll Patti | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
201 | Spices | Anthony Patti | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
202 | Spices | Chili Oil | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
203 | Spices | Dimsum Powder | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
204 | Spices | Pran Sauce | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
205 | Spices | Spring Roll Skin | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
206 | Spices | Black vinegar | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
207 | Spices | B.B.Q Sauce | pc | -- | -- | -- | ৳ 170 | -- | |
208 | Spices | Black Masala | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
209 | Spices | JallJira | MDH | Pc | -- | -- | -- | -- | -- |
210 | Spices | Nut Mag | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
211 | Spices | Fenel Seed | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
212 | Spices | All Spices | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
213 | Spices | Kush Kush | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
214 | Spices | Long Pepper | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
215 | Spices | Dhoniya Gura | Kg | -- | -- | -- | ৳ 370 | -- | |
216 | Spices | Wonton Skin | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
217 | Spices | Coconut | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
218 | Spices | Five Spicy Chinese | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
219 | Spices | Kebab Mashla | Pc | -- | -- | -- | ৳ 110 | -- | |
220 | Spices | Red Color | Dreem | Pc | -- | -- | -- | -- | -- |
221 | Spices | Rose water | Pc | -- | -- | -- | ৳ 20 | -- | |
222 | Spices | Black chili | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
223 | Spices | chatni | pk | -- | -- | -- | -- | -- | |
224 | Spices | Salt B | Kg | -- | -- | -- | ৳ 16 | -- | |
225 | Spices | Green Cardemon | kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
226 | Spices | Chotpoti Masala | pk | -- | -- | -- | -- | -- | |
227 | Others | Wheel Powder | kg | -- | -- | ৳ 85 | ৳ 85 | -- | |
228 | Others | Kitchen Tissue | Pc | -- | -- | ৳ 45 | ৳ 45 | ৳ 50 | |
229 | Others | Egg | Pc | -- | -- | ৳ 9 | ৳ 8.5 | -- | |
230 | Others | Milk Powder | Kg | -- | -- | ৳ 240 | ৳ 480 | -- | |
231 | Others | Cornflower | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
232 | Others | Yogurt | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
233 | Others | Milk | Liter | ৳ 75 | -- | -- | -- | -- | |
234 | Others | Condensed Milk | Pc | -- | -- | ৳ 60 | ৳ 65 | -- | |
235 | Others | Bread Slice Big | Pc | -- | -- | -- | ৳ 20 | -- | |
236 | Others | Sugar | Kg | ৳ 75 | -- | ৳ 71 | ৳ 70 | -- | |
237 | Others | Shirka | Nur | Pc | -- | -- | -- | -- | -- |
238 | Others | Mashroom Can (Big) | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
239 | Others | Chicken Cube | Pc | -- | -- | -- | ৳ 50 | -- | |
240 | Others | Dano cream | Dano | Pc | ৳ 120 | -- | ৳ 220 | ৳ 120 | -- |
241 | Others | Mango pickle | Pc | -- | -- | -- | ৳ 375 | -- | |
242 | Others | Shuji | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
243 | Others | Shagu | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
244 | Others | Dalda | KG | -- | -- | -- | -- | -- | |
245 | Others | Ruh Afza | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
246 | Others | Majuni | Pc | -- | -- | ৳ 20 | ৳ 15 | -- | |
247 | Others | Poly Bag | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
248 | Others | Ghee | Kg | -- | -- | ৳ 1030 | ৳ 1100 | -- | |
249 | Others | Marking Cloth | Goz | -- | -- | ৳ 20 | ৳ 15 | -- | |
250 | Others | Thread / Cotton | Pc | -- | -- | ৳ 10 | ৳ 10 | -- | |
251 | Others | Foil box 550 | Pc | -- | -- | -- | ৳ 7 | -- | |
252 | Others | Foil box 450 | Pc | -- | -- | ৳ 4 | ৳ 5 | -- | |
253 | Others | Fuchka | Packet | -- | -- | ৳ 100 | ৳ 100 | ৳ 100 | |
254 | Others | Deshi Egg | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
255 | Others | Apple poly | Packet | -- | -- | -- | ৳ 10 | ৳ 10 | |
256 | Others | Bamboo stick | Packet | -- | -- | -- | -- | -- | |
257 | Others | Mask | Box | -- | -- | ৳ 150 | ৳ 150 | -- | |
258 | Others | Food Color | Foster Clark | Bottle | -- | -- | -- | -- | -- |
259 | Others | Firni Cups | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
260 | Others | Butter | Milk Vita | Gram | -- | -- | -- | ৳ 185 | -- |
261 | Others | Deshi Badam | Kg | -- | -- | ৳ 220 | ৳ 200 | -- | |
262 | Others | Coffee Mate | Packet | -- | -- | -- | -- | -- | |
263 | Others | Pran Toast | Packet | -- | -- | -- | -- | -- | |
264 | Others | Vanilla essence | Pc | ৳ 65 | -- | -- | ৳ 70 | -- | |
265 | Others | Lassi cup | Pc | -- | -- | -- | ৳ 3.2 | -- | |
266 | Others | Tea bag | Ispahani | Packet | -- | -- | -- | -- | -- |
267 | Others | Trix | 500 ml | -- | -- | -- | -- | -- | |
268 | Others | Burger Bun | Pc | -- | -- | ৳ 20 | ৳ 20 | -- | |
269 | Others | Coffee Gold | 100ml | ৳ 400 | -- | -- | ৳ 450 | -- | |
270 | Others | Nawar | Box | -- | -- | -- | -- | -- | |
271 | Others | One time glass | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
272 | Others | Kulfi cup | Pc | -- | -- | -- | ৳ 1 | ৳ 1.2 | |
273 | Others | Tea (kg) | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
274 | Others | Mop Cotton | Pc | -- | -- | -- | ৳ 70 | ৳ 70 | |
275 | Others | POS Roll | Pc | -- | -- | ৳ 50 | ৳ 60 | -- | |
276 | Others | Vinegar | Bottle | -- | -- | ৳ 70 | ৳ 70 | -- | |
277 | Others | Cashewnut | Kg | -- | -- | -- | ৳ 850 | ৳ 1000 | |
278 | Others | Almond | Kg | -- | -- | -- | ৳ 800 | -- | |
279 | Others | Walnut | kg | ৳ 1400 | -- | -- | -- | -- | |
280 | Others | Baking/Butter Paper | Roll | -- | -- | -- | -- | -- | |
281 | Others | Service Tissue | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
282 | Others | Foil Paper | pc | -- | -- | -- | ৳ 90 | -- | |
283 | Others | Sauce Cup | pc | -- | -- | -- | ৳ 1 | ৳ 0.8 | |
284 | Others | Duster | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
285 | Others | Chanachur | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
286 | Others | Hair Net | Box | -- | -- | -- | -- | -- | |
287 | Others | Hand Gloves | Box | -- | -- | -- | -- | -- | |
288 | Others | Wrapping Paper | Roll | ৳ 900 | -- | -- | -- | -- | |
289 | Others | French Fries | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
290 | Others | White sesame (til) | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
291 | Others | Mop | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
292 | Others | Green Majoni | Pc | -- | -- | -- | -- | ৳ 20 | |
293 | Others | Chocolate Syrup | Bottle | ৳ 350 | -- | -- | -- | -- | |
294 | Others | Icecream Stick | 1000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
295 | Others | Tea Cup | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
296 | Others | Cup 250ml | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
297 | Others | Mango IceCream | Ltr | -- | -- | -- | -- | -- | |
298 | Others | Foil Box XL | Pc | ৳ 9 | -- | -- | ৳ 7 | -- | |
299 | Others | Ful Jharu/Broom | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
300 | Others | Pad | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
301 | Others | Big Plastic Box | Pc | -- | -- | -- | -- | ৳ 5.5 | |
302 | Others | Scotch Tape | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
303 | Others | Handmade Noodle | Pack | -- | -- | -- | ৳ 40 | -- | |
304 | Others | Carnation Milk | Can | -- | -- | -- | -- | -- | |
305 | Others | Butter Kg Box | Kg | ৳ 340 | -- | -- | -- | ৳ 450 | |
306 | Others | Coconut Milk | Can | -- | -- | -- | ৳ 110 | -- | |
307 | Others | Red Sugar | Kg | -- | -- | -- | -- | -- | |
308 | Others | Cup 350ml | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
309 | Others | straw | pk | -- | -- | -- | -- | -- | |
310 | Others | Chunga | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
311 | Others | Pen | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
312 | Others | Red Flour | Teer | kg | -- | -- | -- | -- | -- |
313 | Others | Filo Past | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
314 | Others | Hand Made Noodles | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
315 | Others | Foil box 1000ml | pc | -- | -- | -- | ৳ 10 | -- | |
316 | Others | kabab | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
317 | Others | Aagar Aagar | pk | -- | -- | -- | -- | -- | |
318 | Others | Apron | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
319 | Others | Bin Bucket | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
320 | Others | Red Vicks | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
321 | Others | Soup Cup | pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
322 | Others | Mozzarella | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
323 | Others | Dim Sum | Pc | -- | -- | -- | -- | -- | |
